云南信息网
云南信息网 > 资讯 >  > 正文

vivoY71、小米红米Note8Pro对比

2020-09-03 08:55:44  来源: 阅读:-

请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。

手机上型号:vivo Y71 | vivo Z1i | 小米红米Note 8 Pro

最新报价:一千元|1398元|1299元

显示屏尺寸:5.99英尺 | 6.26英寸 | 6.53英尺

vivoY71、vivoZ1i、小米红米Note8Pro比照


屏幕类型:IPS | IPS | 缺主要参数

显示屏颜色:缺主要参数 | 1600万 | 缺主要参数

屏幕分辨率:1440×720 | 2280×1080 | 2340×1080

清晰度:269ppi | 403ppi | 缺主要参数

窄外框:3.68mm | 1.75mm | 缺主要参数

显示屏占有率:84.4% | 89.53% | 91.4%

显示屏技术性:全贴合屏幕 | Full Incell 新肖特玻璃 显示屏对 | 度1500 1 色饱和度83% 色度500尼特 | 显示器亮度 500/420 对 | 度1500:1 NTSC 84% 标准模式、阳光屏、夜光屏、无极色温调节 256阶护眼设置 德国莱茵T?V低高清蓝光验证 康宁第五代大猩猩玻璃 选用防油迹防指纹识别镀层

HDR技术性:缺主要参数 | 缺主要参数 | 适用HDR显示信息

手机上型号:vivo Y71 | vivo Z1i | 小米红米Note 8 Pro

CPU型号规格:高通芯片骁龙425 | 高通芯片骁龙636 | 联发科Helio G90T

CPU频率:1.4gHz | 4×Kryo Gold 1.8GHz 4×Kryo Silver 1.8GHz | 2×A76 2.05GHz 大核 6×A55 2.0GHz 小核

CPU十位数:缺主要参数 | 64位 | 缺主要参数

核数:四核 | 八核 | 八核

GPU型号规格:Adreno 308 | 高通芯片Adreno 509 | ARM Mali G76 MC4

电脑操作系统:安卓系统 8.1 | 安卓系统 8.1 | 缺主要参数

操作界面:Funtouch OS 4.0 | Funtouch OS 4.0 | MIUI 10

RAM容积:4gB | 4gB | 8GB

ROM容积:64GB | 128GB | 64GB

储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展

拓展容积:较大 适用258GB拓展 | 较大 适用258GB拓展 | 较大 适用258GB拓展

储存种类:缺主要参数 | 缺主要参数 | RAM LPDDR4x 2133MHzROM UFS 2.1

电池电量:3360mAh | 3260mAh | 4500mAh

充电电池种类:不拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池

电池的型号:缺主要参数 | 缺主要参数 | 高聚物锂电

续航时间:缺主要参数 | 快充 | 一切正常应用2天 关机18天 播放视频19.5钟头 打游戏9钟头 语音通话54钟头。

蓄电池充电:缺主要参数 | 快充(9V/2A快速充电) | 适用18W快速充电 标准配置18W充电头。Redmi Note 8 Pro还适用QC 3.0、QC4 、USB PD、MTK PE多种多样快充协议 适配流行快充充电器。2钟头填满电

手机上型号:vivo Y71 | vivo Z1i | 小米红米Note 8 Pro

手机上风格:缺主要参数 | 三网通 | 缺主要参数全网通:有 | 有 | 适用

4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通

手机上型号:vivo Y71 | vivo Z1i | 小米红米Note 8 Pro

后摄:1300万 | 1300万 二百万 | 6400万 八百万 二百万 二百万

前摄像头:五百万 | 1600万 | 两千万

监控摄像头种类:双镜头 | 三监控摄像头 | 五监控摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | 缺主要参数

感应器型号规格:COMS | 缺主要参数 | 三星GW1感应器

拍照闪光灯:LED闪光灯 | LED闪光灯 | 纯色温双拍照闪光灯

焦距:外置焦距 F2.2 后摄焦距F2.2 | 后摄 F2.0 前摄像头 F2.0 | 后摄 f/1.89 f/2.2 前摄像头 f/2.0

广角镜头:外置72.1° 后置摄像头76.7° | 外置72.1° 后置摄像头76.7° | 79° 120°

对焦:适用 | 后置摄像头主摄适用对焦 副摄不兼容对焦;外置不兼容对焦。 | 适用

数字变焦:缺主要参数 | 缺主要参数 | 10倍

监控摄像头特点:缺主要参数 | PDAF相位对焦 外置AI美肤 后置摄像头人像图片压暗 | Note 8 Pro选用夹层玻璃下内藏式监控摄像头

照片分辨率:缺主要参数 | 缺主要参数 | 后摄较大 可适用9248×6936清晰度

相片动画特效:美肤 ps滤镜 | 美肤 ps滤镜 AR纸贴等 | 缺主要参数

色调:灰黑色 香槟金色 | 黑金版 炫幕红 | 冰翡翠 贝母花白 光电灰 深海蓝 暮光橙

屏幕尺寸:155.87×75.74×7.8mm | 154.81×75.03×7.89mm | 161.35×76.4×8.79mm

手机上薄厚范畴:8mm及下列 | 8mm及下列 | 缺主要参数

手机重量:150g | 149.3g | 199.8g

显示屏特性:全面屏手机一体式外型、人像模式、外置AI美肤 | 流海全面屏手机 异型全面屏手机 | 全面屏手机 水滴屏

SIM卡种类:Nano SIM卡/Nano SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

外壳插口:3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 USB Type-C插口

手机上型号:vivo Y71 | vivo Z1i | 小米红米Note 8 Pro

感应开关种类:地感应线圈、光磁感应、距离感应器、重力感应器、联接与共享资源:无线网络AP/WLAN网络热点 手机蓝牙 VoLTE OTG | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.0

蓝牙功能:有 | 有 | 适用

红外线作用:缺主要参数 | 缺主要参数 | 适用

WIFI作用:WIFI | 双频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4g Wi-Fi 5G Wi-Fi 适用 Wi-Fi Direct Wi-Fi Display

#vivo Y71#

谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

vivo Y71

推荐阅读:百姓生活网 来源:

相关阅读

图片推荐

宠粉没商量!欧拉好猫八大色系全球 GT版车型设计草图首曝光,欧拉好

推荐文章

热门排行